新聞中心
News center
新聞中心
News center
雙橋(廈門)有限公司
2023年度溫室氣體排放報告
報 告 主 體(蓋章):雙橋(廈門)有限公司
編 制 日 期: 2024 年 7 月 8 日
根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《食品、煙草及酒、飲料和精制茶企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,本報告主體核算了2023年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
表1.重點排放單位基本信息表
企業(yè)名稱 | 雙橋(廈門)有限公司 | 代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350212051189261R | 排污許可證編號 | 91350212051189261R001P | |||
注冊地址 | 廈門市同安區(qū)美禾三路409號 | 生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 廈門市同安區(qū)美禾三路409號 | |||
單位性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐正康 | |||
省份 | 福建省 | 城市 | 廈門市 | |||
行業(yè)類別 | 淀粉及淀粉制品制造(行業(yè)代碼:1391) | 核算指南行業(yè)分類 | 食品、煙草及酒、飲料和精制茶 | |||
排放報告聯(lián)系人 | 蔡少恩 | 聯(lián)系電話 | 13662515919 | |||
主營產(chǎn)品詳情 | 淀粉糖漿(產(chǎn)量:28.2萬t) | |||||
報告年度能源消費情況 | 能源品種 | 能源消費實物量 | 單位 | 備注 | ||
汽油 | 2.87 | 噸 | 燃料燃燒 | |||
柴油 | 1.55 | 噸 | 燃料燃燒 | |||
電力(福建省) | 27323.814 | 兆瓦時 | 凈購入電力 | |||
熱力 | 51915 | t | 凈購入熱力 | |||
2023年度二氧化碳總排放量 | 35195.051 | tCO2e | ||||
化石燃料燃燒排放量 | 13.194 | tCO2e | ||||
凈購入電力使用排放量 | 19222.303 | tCO2e | ||||
凈購入熱力使用排放量 | 15959.554 | tCO2e | ||||
圖2-1 淀粉糖生產(chǎn)工藝流程圖
在核算單元劃分、碳源流及排放源識別的基礎(chǔ)上,報告主體核算并報告了各核算單元的溫室氣體排放量)以及其下各排放源的排放量,報告主體 2023年度溫室氣體排放總量如下。
表3-1 企業(yè)固定源化石燃料燃燒排放數(shù)據(jù)表
報告主體名稱:雙橋(廈門)有限公司 | 年度:2023 | |||||
序號 | 燃料品種 | 消耗量 (噸) | 低位發(fā)熱量 (吉焦/噸) | 單位熱值含碳量(噸/吉焦) | 碳氧化率 (百分比(%)) | CO2排放量 (噸) |
1 | 汽油 | 2.87 | 43.070 | 0.0189 | 98 | 8.395 |
2 | 柴油 | 1.55 | 42.652 | 0.0202 | 98 | 4.799 |
合計 | 13.194 |
表3-2 凈購入電力隱含的排放數(shù)據(jù)表
報告主體名稱:雙橋(廈門)有限公司 | 年度:2023 | ||||
類型 | 凈購入量 | C02排放因子 (噸/兆瓦時) | CO2排放量 (噸 C02) | ||
凈購入量 (兆瓦時) | 購入量 (兆瓦時) | 外供量 (兆瓦時) | |||
電力(福建省) | 27323.814 | 27323.814 | 0 | 0.7035 | 19222.303 |
合計 | 19222.303 |
表3-3 凈購入熱力隱含的排放數(shù)據(jù)表
報告主體名稱:雙橋(廈門)有限公司 | 年度:2023 | ||||||
類型 | 凈購入量 |
焓值 (kJ/kg) |
熱力消耗量 (GJ) | C02排放因子 (噸/GJ) | CO2排放量 (噸 C02) | ||
凈購入量 (t) | 外購量 (t) | 外供量 (t) | |||||
熱力 | 51915 | 51915 | 0 | 2794.7 | 145086.851 | 0.11 | 15959.554 |
合計 | 15959.554 |
表3-4 報告主體2023年溫室氣體排放量匯總
報告主體名稱:雙橋(廈門)有限公司 | 年度:2023 | ||
排放源類別 | 氣體 | 排放量小計(tC02e) | 溫室氣體排放量 (tC02e) |
燃料燃燒排放 | |||
企業(yè)固定源化石燃料燃燒排放 | C02 | 13.194 | 13.194 |
凈購入電力和熱力隱含的排放 | |||
凈購入電力隱含的排放 | C02 | 19222.303 | 19222.303 |
凈購入熱力隱含的排放 | C02 | 15959.554 | 15959.554 |
企業(yè)溫室氣體排放總量 | 不包括凈購入電力和熱力 | 13.194 | |
包括凈購入電力和熱力 | 38181.857 | ||
總排放量 | 35195.051 |
經(jīng)核算,公司2023年度化石燃料燃燒排放量13.194tCO2,凈購入電力產(chǎn)生的排放量為19222.303tCO2,凈購入熱力產(chǎn)生的排放量為15959.554tCO2,總排放量為35195.051tCO2。
公司使用的能源品種為電力、蒸汽和柴汽油,電力為生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)備消耗,蒸汽為生產(chǎn)供熱消耗,汽油為公車消耗,柴油為叉車消耗。
公司未對所消耗的化石燃料的低位發(fā)熱量、單位熱值含碳量以及碳氧化率進行測量,全部采用核算指南中的缺省值。
電力排放因子采用《2011年和2012年中國區(qū)域電網(wǎng)平均二氧化碳排放因子》華東地區(qū)的區(qū)域電網(wǎng)排放因子取值0.7035tCO2/MWH。
熱力排放因子采用《食品、煙草及酒、飲料和精制茶企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》附錄二的表2.5凈購入熱力排放因子推薦值0.11tCO2/GJ。
單位負責(zé)人(簽字):
2027年7月8日